帮助:Hardness:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
imported>Bilibili科技 小 →硬度等级标准 |
imported>Bilibili科技 小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[File:Hardness.jpg|200px|thumb|硬度计]] | [[File:Hardness.jpg|200px|thumb|硬度计]] | ||
'''刘氏恶俗硬度''' | '''刘氏恶俗硬度''',是一种用于衡量恶俗明星硬度的相对标准。该标准以刘泽的硬度为基准,若设定其硬度为7,那么刘泽就是<b>普世级别硬汉</b>中的硬度最高者,其余硬汉以其相对于刘泽的硬度从小到大共划分为9个等级。(衡量单位原件:[[刘泽]]) | ||
== 硬度排列 == | == 硬度排列 == | ||
按<b>从软到硬</b> | 按<b>从软到硬</b>的顺序排列,以左侧为最软硬度,右侧为最硬硬度。 | ||
<big><big><big> | <big><big><big> | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
</big></big></big> | </big></big></big> | ||
* | * 其中以0为最软硬度,0亦可以指代已经回归虚无的硬汉。 | ||
* 其中以-1为最硬硬度,-1可以指代任何硬度不减反增,且赵弹都无法橄榄的硬汉。 | * 其中以-1为最硬硬度,-1可以指代任何硬度不减反增,且赵弹都无法橄榄的硬汉。 | ||
* 7是衡量所有普世硬汉的标准,是普世硬汉中最硬的硬度。 | * 7是衡量所有普世硬汉的标准,是普世硬汉中最硬的硬度。 '''(请注意:-1级硬度可能已超出普世硬度范围!)''' | ||
* 目前除陈-{乾}-外,所有硬汉均属于普世硬汉分类。 | * 目前除陈-{乾}-外,所有硬汉均属于普世硬汉分类。 | ||
* | * 对于一般的普世级别硬汉,硬度将随时间的增加而变得越来越小。 | ||
== 硬度等级标准 == | == 硬度等级标准 == | ||
| 第41行: | 第41行: | ||
| 5 || 中等偏高的对抗 || 不允许 | | 5 || 中等偏高的对抗 || 不允许 | ||
|- | |- | ||
| 6 || 很高的对抗 || | | 6 || 很高的对抗 || 视情况而定 | ||
|- | |- | ||
| 7 || 极高的对抗 || 允许 | | 7 || 极高的对抗 || 允许 | ||
| 第47行: | 第47行: | ||
| -1 || 无法计量的对抗 || 允许 | | -1 || 无法计量的对抗 || 允许 | ||
|} | |} | ||
2019年4月6日 (六) 13:01的版本
刘氏恶俗硬度,是一种用于衡量恶俗明星硬度的相对标准。该标准以刘泽的硬度为基准,若设定其硬度为7,那么刘泽就是普世级别硬汉中的硬度最高者,其余硬汉以其相对于刘泽的硬度从小到大共划分为9个等级。(衡量单位原件:刘泽)
硬度排列
按从软到硬的顺序排列,以左侧为最软硬度,右侧为最硬硬度。
|___|___|___|___|___|___|___|___|
- 其中以0为最软硬度,0亦可以指代已经回归虚无的硬汉。
- 其中以-1为最硬硬度,-1可以指代任何硬度不减反增,且赵弹都无法橄榄的硬汉。
- 7是衡量所有普世硬汉的标准,是普世硬汉中最硬的硬度。 (请注意:-1级硬度可能已超出普世硬度范围!)
- 目前除陈-{乾}-外,所有硬汉均属于普世硬汉分类。
- 对于一般的普世级别硬汉,硬度将随时间的增加而变得越来越小。
硬度等级标准
对抗程度定义参考硬度详解。
| 硬度等级 | 对抗程度 | 是否允许加速迫害 |
|---|---|---|
| 0 | 没有任何对抗 | 不允许 |
| 1 | 极其轻微的对抗 | 不允许 |
| 2 | 轻微程度的对抗 | 不允许 |
| 3 | 中等偏低的对抗 | 不允许 |
| 4 | 中等程度的对抗 | 不允许 |
| 5 | 中等偏高的对抗 | 不允许 |
| 6 | 很高的对抗 | 视情况而定 |
| 7 | 极高的对抗 | 允许 |
| -1 | 无法计量的对抗 | 允许 |