用户:Starlight:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
imported>Starlight 创建页面,内容为“{{UserPage}} {{Neutral}} {{Dead|lutzowP}} {{PersonInfo |photo=File:Deserve-it.jpg |photocap=自作自受 |name=LutzowP |id=143293604(CGSSid)<br/>900549161(CGSS重生…” |
imported>Starlight 无编辑摘要 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
|affinity=普罗丢人 | |affinity=普罗丢人 | ||
}} | }} | ||
迫真音游人,技术力不足而又希望获得担当活动的金杯以满足虚荣心而被封号,彻彻底底的废物 | |||
== 早年生活 == | |||
初中作为萌二时偶然观赏了偶像大师2011的动画,为日后的P生涯埋下了种子。 | |||
== 与众不同 == | |||
进入高中后,正值llsif相关手游的热潮,希望能加入音游讨论,又看不惯LL画风的本人碰巧遇到了刚开服的[https://zh.moegirl.org/%E5%81%B6%E5%83%8F%E5%A4%A7%E5%B8%88_%E7%81%B0%E5%A7%91%E5%A8%98%E5%A5%B3%E5%AD%A9_%E6%98%9F%E5%85%89%E8%88%9E%E5%8F%B0 CGSS],加上先前对本家2011动画颇有好感,随即入坑并大脑升级为[https://zh.moegirl.org/%E6%B6%A9%E8%B0%B7%E5%87%9B 凛P],[https://zh.moegirl.org/%E4%B8%8A%E6%9D%A1%E6%98%A5%E8%8F%9C 眼镜P]。 | |||
== 死鱼跳跃 == | |||
CGSS这类卡牌游戏需要很强的卡牌积累和一定的音游技术才能获得高分,因此要么充钱爆肝要么就是死鱼。<br/>很自然的,本人在游戏一周年前仅获得了少数SSR,一周年活动在大佬帮助(代打)下获得了第一个铜杯,以此为标志开始有所起色,同时也留下了日后被橄榄的祸根,至被封锁前,合计获得19次铜杯(17次自力更生),2次金杯(均为代打) | |||
==游戏成绩== | |||
由于三年半间参加活动极多,仅记录有纪念意义或获得奖杯的活动,如未特别标注,均为自力更生获得的成绩 | |||
<br/>LIVE Parade活动有活动曲而无积分 | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<th>活动名称</th><th>最终成绩(活动积分)</th><th>奖杯情况</th><th>备注</th> | |||
<tr> | |||
<td>Snow Wings</td><td>10万位外</td><td>未获得</td><td>入坑活动</td> | |||
<tr> | |||
<td>(第三回)Live Groove:Dance Burst ゴキゲンParty Night</td><td>152565位</td><td>未获得</td><td>第一次参与3+1</td> | |||
<tr> | |||
<td>パステルピンクな恋</td><td>17329位</td><td>未获得</td><td>合计获得21102点活动积分</td> | |||
<tr> | |||
<td>(第十一回)Live Groove:Vocal burst BEYOND THE STARLIGHT</td><td>遗失</td><td>铜杯</td><td>代打</td> | |||
<tr> | |||
<td>(第三回)LIVE Parade Sweet Witches' Night</td><td>无</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>∀NSWER</td><td>遗失</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>Nocturne</td><td>遗失</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>(第五回)LIVE Parade With Love</td><td>无</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>Yes! Party Time!!</td><td>遗失</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>(第六回)LIVE Parade Take me☆Take you</td><td>无</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>Twin☆くるっ★テール</td><td>遗失</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>(第七回)LIVE Parade キミのそばでずつと</td><td>无</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>Trinity Field</td><td>遗失</td><td>铜杯</td><td>代打</td> | |||
<tr> | |||
<td>(第八回)LIVE Parade 恋が咲く季節</td><td>无</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>(第九回)LIVE Parade always</td><td>无</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>Frost</td><td>遗失</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>(第十回)LIVE Parade Vast world</td><td>无</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>(第十一回)LIVE Parade Virgin Love</td><td>无</td><td>未获得</td><td>高考升级人</td> | |||
<tr> | |||
<td>エチュードは1曲だけ</td><td>遗失</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>SUN♡FLOWER</td><td>遗失</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>(第十二回)LIVE Parade 凸凹スピードスター</td><td>无</td><td>未获得</td><td>第一次被LIVE Parade活动曲难倒</td> | |||
<tr> | |||
<td>(第二十三回)Live Groove:Vocal burst ガールズ・イン・ザ・フロンティア</td><td>2826位</td><td>金杯</td><td>代打</td> | |||
<tr> | |||
<td>(第十三回)LIVE Parade ドレミファクトリー</td><td>无</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>(第十四回)LIVE Parade 君への詩</td><td>无</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>(第十五回)LIVE Parade 義勇忍侠花吹雪</td><td>无</td><td>铜杯</td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td></td><td></td><td></td><td></td> | |||
<tr> | |||
<td>Needle Light</td><td>83187位</td><td>金杯</td><td>代打</td> | |||
<tr> | |||
<td>(第二十六回)Live Groove:Visual burst Fascinate</td><td>未获得</td><td>未获得</td><td>在期间被封禁</td> | |||
</table> | |||
2019年3月14日 (四) 10:45的版本
| 用户页
这是一个用户页,本页面不须采用百科形式撰写,并且一般情况下不建议在未得到许可时由非Starlight本人撰写。 |
| 保持中立
难以评定本页面涉及人士的立场,请在编辑时保持客观态度。 |
| Starlight | |
|---|---|
自作自受 | |
|
姓名 |
LutzowP |
|
常用ID |
143293604(CGSSid) |
|
职业 |
学生 |
|
能力 |
被ban号 |
|
特长 |
找代打 |
|
必杀技 |
このアカウントは制限されています |
|
硬度 |
ƒ(x)→0 |
|
所属 |
普罗丢人 |
迫真音游人,技术力不足而又希望获得担当活动的金杯以满足虚荣心而被封号,彻彻底底的废物
早年生活
初中作为萌二时偶然观赏了偶像大师2011的动画,为日后的P生涯埋下了种子。
与众不同
进入高中后,正值llsif相关手游的热潮,希望能加入音游讨论,又看不惯LL画风的本人碰巧遇到了刚开服的CGSS,加上先前对本家2011动画颇有好感,随即入坑并大脑升级为凛P,眼镜P。
死鱼跳跃
CGSS这类卡牌游戏需要很强的卡牌积累和一定的音游技术才能获得高分,因此要么充钱爆肝要么就是死鱼。
很自然的,本人在游戏一周年前仅获得了少数SSR,一周年活动在大佬帮助(代打)下获得了第一个铜杯,以此为标志开始有所起色,同时也留下了日后被橄榄的祸根,至被封锁前,合计获得19次铜杯(17次自力更生),2次金杯(均为代打)
游戏成绩
由于三年半间参加活动极多,仅记录有纪念意义或获得奖杯的活动,如未特别标注,均为自力更生获得的成绩
LIVE Parade活动有活动曲而无积分
| 活动名称 | 最终成绩(活动积分) | 奖杯情况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Snow Wings | 10万位外 | 未获得 | 入坑活动 |
| (第三回)Live Groove:Dance Burst ゴキゲンParty Night | 152565位 | 未获得 | 第一次参与3+1 |
| パステルピンクな恋 | 17329位 | 未获得 | 合计获得21102点活动积分 |
| (第十一回)Live Groove:Vocal burst BEYOND THE STARLIGHT | 遗失 | 铜杯 | 代打 |
| (第三回)LIVE Parade Sweet Witches' Night | 无 | 铜杯 | |
| ∀NSWER | 遗失 | 铜杯 | |
| Nocturne | 遗失 | 铜杯 | |
| (第五回)LIVE Parade With Love | 无 | 铜杯 | |
| Yes! Party Time!! | 遗失 | 铜杯 | |
| (第六回)LIVE Parade Take me☆Take you | 无 | 铜杯 | |
| Twin☆くるっ★テール | 遗失 | 铜杯 | |
| (第七回)LIVE Parade キミのそばでずつと | 无 | 铜杯 | |
| Trinity Field | 遗失 | 铜杯 | 代打 |
| (第八回)LIVE Parade 恋が咲く季節 | 无 | 铜杯 | |
| (第九回)LIVE Parade always | 无 | 铜杯 | |
| Frost | 遗失 | 铜杯 | |
| (第十回)LIVE Parade Vast world | 无 | 铜杯 | |
| (第十一回)LIVE Parade Virgin Love | 无 | 未获得 | 高考升级人 |
| エチュードは1曲だけ | 遗失 | 铜杯 | |
| SUN♡FLOWER | 遗失 | 铜杯 | |
| (第十二回)LIVE Parade 凸凹スピードスター | 无 | 未获得 | 第一次被LIVE Parade活动曲难倒 |
| (第二十三回)Live Groove:Vocal burst ガールズ・イン・ザ・フロンティア | 2826位 | 金杯 | 代打 |
| (第十三回)LIVE Parade ドレミファクトリー | 无 | 铜杯 | |
| (第十四回)LIVE Parade 君への詩 | 无 | 铜杯 | |
| (第十五回)LIVE Parade 義勇忍侠花吹雪 | 无 | 铜杯 | |
| Needle Light | 83187位 | 金杯 | 代打 |
| (第二十六回)Live Groove:Visual burst Fascinate | 未获得 | 未获得 | 在期间被封禁 |